A bancada de testes de choque vertical hidráulica LS-VS50 é um sistema de teste de choque de elevação hidráulica totalmente automático com estrutura de queda livre. Ela é utilizada para medir e determinar a resistência ao impacto de produtos ou embalagens, e para avaliar a confiabilidade funcional e a integridade estrutural dos produtos sob condições de impacto. Pode realizar testes de impacto convencionais com ondas senoidais, ondas dente de serra pós-pico, ondas trapezoidais (ondas quadradas) e outras formas de onda. Simula com precisão e realismo as ondas de choque e a energia de impacto que os produtos sofrem em ambientes reais, permitindo assim aprimorar o sistema ou otimizar a estrutura da embalagem dos produtos.
Principais características:
• Pilares guia multitrack, elevação suave e silenciosa
• Design integral da mesa de fundição, alta rigidez, baixo ruído de alta frequência
• Mecanismo de freio hidráulico, alta segurança, previne eficazmente impactos secundários
• Sistema de controle digital para garantir estabilidade em caso de impacto.
• Adicionar um sistema de isolamento sísmico na base para reduzir efetivamente os requisitos de equipamento para o local.
Especificações:
| Modelo LISUN | LS-VS50 | LS-VS100 | LS-VS200 | LS-VS400 | LS-VS600 | LS-VS1000 |
| Carga nominal (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Dimensões da mesa (mm) | 500*400 | 600*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 |
| Aceleração de pico de meia onda senoidal (m/s²) | 150~6000 | 150~6000 | 150~3000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~2000 |
| Aceleração máxima trapezoidal (m/s²) | 150~2000 | 150~2000 | 100~1000 | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
| Aceleração de pico pós-pico em dente de serra (m/s²) | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | 150~500 | 150~500 |
| Duração do pulso (ms) | 30~1/30~2, 18~3, 18~6 | 30~3, 18~3/18~6, 18~6 | 30~3/30~6, 18~6, 18~6 | |||
| Dimensões (mm) | 1200*1000*2500 | 1200*1000*2500 | 1220*1120*2600 | 1480*1200*2600 | 1620*1350*2600 | 1750*1500*2800 |
| Peso (kg) | 2,550 | 2,550 | 3,800 | 4,200 | 5,100 | 6,700 |
| Fonte de alimentação | Trifásico 380V, 50/60Hz | |||||
| Normas | IEC 60068-2-27, GB/T 2423.5, MIL-STD-810F, GJB 150, GJB 360, GJB 548, GJB 1217, GJB 497 | |||||




