진공 건조 시험 챔버는 GB/T 29251-2012, ASTM D7227, D7227M-22, GB 2423.2-89 Test B 및 JB/T 9505-1999를 완벽하게 준수하는 정밀한 진공 및 온도 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 산업 연구 및 생명공학 시험에 필요한 다양한 환경 시뮬레이션 조건을 제공합니다. 따라서 전자, 전기기계, 의학, 기계 등의 진공 건조 시험, 안정성 검사, 원자재 성능, 제품 포장, 제품 수명 및 기타 시험은 물론, 산업 제품 원자재 성능, 제품 포장, 제품 수명 등의 시험에도 널리 사용될 수 있습니다.
표준:
ASTM D7227/D7227-22 "진공 건조 장치를 사용한 압축 아스팔트 시편의 빠른 건조를 위한 표준 관행"“
GB/T 29251, GB 2423.2 테스트 B 및 JB/T 9505
사양:
| LISUN 모델 | LS-DZF6090 | LS-DZF6210 |
| 내부 작업 치수 (깊이 * 너비 * 높이, mm) |
450*450*450 | 600*560*650 |
| 외부 치수 | 640*615*1290 | 725*730*1455 |
| 용량 | 91.13리터 | 218.4리터 |
| 총 전력 | 1.3KW | 1.8KW |
| 샘플 랙 | 2층 | 2층 |
| 온도 범위 | 40℃~200℃ | |
| 진공 레벨 | 101~ 0.1 kPa (760~1 Torr) | |
| 온도 제어 정확도 | ±0.1℃ | |
| 평균 가열 시간 | 3℃/분 | |
| 온도 변동 | ±1℃ | |
| 타이밍 범위 | 1~9999분 | |
| 전원 | 1.8KW | |
제품 특징:
| 구조 유형 | 시험실의 구조 유형은 직사각형 수직 작업실(똑바로 세워진 모양)로, 품목을 놓기 위해 설계되었습니다. |
| 시험 및 건조는 무산소 또는 불활성 가스 환경에서 진행되므로 산화가 발생하지 않으며 가열 시간이 가장 짧아 기존 진공 건조 오븐에 비해 50% 이상 단축됩니다. | |
| 챔버 외벽 재료 | 냉연강판, 표면 정전분사처리 |
| 테스트 챔버 내부 | 테스트 챔버는 제품의 내구성을 보장하기 위해 매끄러운 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다. |
| 문 | 문의 조임 정도는 조절 가능하며, 일체형 실리콘 고무 도어 씰은 챔버 내부의 높은 진공도를 보장합니다. |
| 관찰창 | 방탄 유리문은 스튜디오 내부의 물체를 투명하게 볼 수 있게 해주며, 불활성 가스를 채울 수 있습니다. |
| 난방 시스템 | 전기 난방 |
| 단열재 | 고온 내성 초미세 유리솜 |
| 진공 펌프 | 1세트 |
| 통제 수단 | 독립적인 디지털 디스플레이 지능형 PID 컨트롤러 기능을 사용하세요 |
| 온도 측정 | 스테인리스 스틸 장갑 Pt100 백금 저항기 |
| 시스템 설정 해상도 | 온도 0.1℃ |
| 기타 기능 | 기기에서 시간을 설정할 수 있으며, 시간이 지나면 가열이 자동으로 차단되어 온도 과열을 방지합니다. 과열 출력 알람 지점과 PID 자동 튜닝 기능이 있습니다. |
| 설정 시 조작은 간단하며, 각 선반의 온도를 동일하게 설정해야 각 선반의 온도가 일정하게 유지됩니다. |




