SPA 시리즈 스펙트럼 분석기(신호 및 스펙트럼 분석기, 주파수 분석기 또는 RF 스펙트럼 분석기라고도 함)는 장비의 전체 주파수 범위 내에서 주파수 대비 입력 신호의 크기를 측정합니다. 주요 용도는 알려진 신호와 알려지지 않은 신호의 스펙트럼 전력을 측정하는 것입니다.
사양:
LISUN 모델 | SPA-1P5G | SPA-3P6G | SPA-7P5G |
빈도 | |||
범위 | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.6GHz | 9kHz-7.5GHz |
해상도 | 1Hz | ||
주파수 범위 | |||
범위 | 0Hz, 100Hz ~ 장치의 최대 주파수 | ||
정확성 | ± 스팬/(스윕 포인트 -1) | ||
내부 참조 | |||
기준 주파수 | 10.000000MHz | ||
기준 주파수 정확도 | ±[(마지막 교정일로부터 경과일수 × 주파수 노화율) + 온도 안정성 + 초기 정확도] | ||
온도 안정성 | <2.5ppm (15℃~35℃) | <1ppm (15℃~35℃) | |
노화율 | <1ppm/년 | ||
판독 | |||
마커 주파수 분해능 | span / (스윕 포인트 수 -1) | ||
불확실성 | ±(주파수 표시 × 주파수 기준 불확실성 +1% × 스팬 +10% × 분해능 대역폭 + 마커 주파수 분해능) | ||
주파수 카운터 | |||
해상도 | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz | ||
정확성 | ±(마커 주파수 × 주파수 기준 불확도 + 카운터 분해능) | ||
대역폭 | |||
해상도 대역폭(-3dB) | 10Hz ~ 500kHz(1 ~ 10 순서), 1MHz, 3MHz | ||
해상도 필터 모양 계수 | <5:1 명목(디지털 구현, 가우스 패턴과 유사) | ||
정확성 | <5% 명목 | ||
비디오 대역폭(-3dB) | 10Hz ~ 3MHz |
진폭 및 전기 레벨 | |||||
진폭 측정 범위 | DANL을 +20 dBm으로 설정하고 프리앰프를 닫습니다. | ||||
기준 전기 레벨 | -80dBm ~ +30dBm, 0.01dBm 단계 | ||||
프리앰프 | 20dB, 공칭 | ||||
입력 감쇠기 범위 | 0~40dB, 1dB 단계 | 0~50dB, 1dB 단계 | |||
최대 입력 DC 전압 | 50VDC | ||||
최대 연속 전력 | +30dBm, 평균 연속 전력 | ||||
표시 평균 잡음 레벨(DANL) 입력 감쇠 0dB, 1Hz 분해능 대역폭 | |||||
프리앰프 꺼짐 | 1MHz~10MHz -140dBm(지정) | ||||
10MHz~1GHz -140dBm(지정) | |||||
SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz -138dBm(지정) | |||||
SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz -138dBm(지정) | |||||
SPA-7P5G: 1GHz~3.6GHz -138dBm(지정); 4GHz~5GHz, -133dBm(지정) | |||||
5GHz~6GHz, -128dBm(지명); 6GHz~7GHz-123dBm(지명) | |||||
7GHz~7.5GHz, -118dBm(지정) | |||||
프리앰프 켜짐 | 1MHz~10MHz, -160dBm(지정) | ||||
10MHz~1GHz, -160dBm(지정) | |||||
SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz, -158dBm(지정) | |||||
SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz, -158dBm(지정) | |||||
SPA-7P5G: 1GHz~4GHz, -158dBm(지명); 4GHz~5GHz, -153dBm(지명) | |||||
5GHz~6GHz, -148dBm(지명); 6GHz~7GHz, -143dBm(지명) | |||||
7GHz~7.5GHz, -138dBm(지정) | |||||
위상 잡음 | 20℃ ~30℃, fc=1GHz | ||||
위상 잡음 | <-82 dBc/Hz @10 kHz 오프셋 | <-98 dBc/Hz @10 kHz 오프셋 | |||
<-100 dBc/Hz @100 kHz 오프셋 | |||||
<-110 dBc/Hz @1 MHz 오프셋 | |||||
레벨 표시 범위 | |||||
로그 축척 좌표 | 1dB ~255dB | ||||
선형 스케일 좌표 | 0 ~ 기준 레벨 | ||||
레벨 유닛 | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W, V | ||||
전철기 | 201~1001 | ||||
추적 수 | 5 | ||||
감지기 | 양의 피크, 음의 피크, 샘플, 일반, RMS | ||||
추적 함수 | 쓰기 지우기, 최대 보류, 최소 보류, 보기, 비우기, 평균 | ||||
주파수 응답(20℃ ~30℃,30%~70% 상대 습도, 20dB 입력 감쇠, 기준 50MHz) | |||||
프리앰프 꺼짐 | ±0.8dB; | ||||
프리앰프 켜짐 | ±0.9dB; | ||||
정확성 | |||||
입력 감쇠 스위칭 불확실성 | 20℃ ~30℃, fc=50MHz, 프리앰프 Off, 20dB RF 감쇠, 입력 신호 1~40dB ±0.5dB | ||||
절대 진폭 불확도 | 20℃ ~30℃, fc=50MHz, RBW=1kHz, VBW=1kHz, 피크 검출기, 20dB RF 감쇠 | ||||
프리앰프 Off ±0.4dB, 입력 신호 = -20dBm | |||||
프리앰프 켜짐 ±0.5dB, 입력 신호 = -40dBm | |||||
불확실성 | 입력 신호 범위 0dbm~-50dbm | ||||
±1.5dB | |||||
VSWR | 입력 10dB RF 감쇠, 1MHz~1.5GHz | 입력 20dB, 1MHz~7.5GHz | |||
<1.5, 명목 | |||||
왜곡 및 스퓨리어스 응답 | |||||
2차 고조파 왜곡 | fc ≥ 50 MHz, 프리앰프 꺼짐, 신호 입력 -30 dBm, 0 dB RF 감쇠, 20℃ ~ 30℃ | ||||
-65dBc | |||||
3차 혼변조 | fc ≥ 50MHz | ||||
+2dBm(NSA1015/NSA1032/NSA1036) | |||||
+10dBm(NSA1075) | |||||
1dB 게인 압축 | fc ≥ 50 MHz, 0 dB RF 감쇠, 프리앰프 꺼짐, 20℃ ~ 30℃ | ||||
+2 dBm, 공칭 | |||||
잔류 반응 | 입력 포트에 50Ω 부하 연결, 0dB 입력 감쇠, 20℃~30℃ | ||||
<-85dBm, 지정됨 | |||||
입력 관련 스퓨리어스 | 입력 믹서에서 -30 dBm 신호, 20℃ ~ 30℃ | ||||
<-60dBc | |||||
스윕 시간 및 트리거링 | |||||
스팬 범위 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms ~ 3000초 | ||||
제로 스윕 폭 1ms ~ 3000초 | |||||
방법 | 계속, 싱글 | ||||
방아쇠 | 자유 실행, 비디오 | ||||
추적 생성기 | |||||
Output Frequency Range | 100 kHz~1.5 GHz | 100 kHz~3.6 GHz (Tracking generator) | 100 kHz~7.5 GHz (Tracking generator) | ||
35 MHz~3.6 GHz (Tracking generator) | |||||
Output Power Level Range | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm | |||
Output Power Level Resolution | 1dB | ||||
Output FLatness | +/-3 dB | ||||
Maximum Safe Reverse Level | Average total power: +30 dBm, DC: ±50 VDC | ||||
Inputs and Outputs | |||||
Front Panel RF Input Connector | 50 Ω, N-type female | ||||
Front Panel Track Generator Output | 50 Ω, N-type female | ||||
10 M Reference Input | 50 Ω, N-type female | ||||
통신 포트 | USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port, REF and VGA | ||||
General technical specification | |||||
Display | TFT LCD, 10.4 inches | ||||
Weight (without package) | About 5 kg | ||||
Dimension (W × H × D) | 421 × 221 × 115 (mm) | ||||
Working Temperature | 0~40 ℃ | ||||
Storage Temperature | -20 °C to +60 °C | ||||
전원 | 100V~240V 50/60Hz |
Measuring Screen:
Measuring screen
Measuring screen