사양:
| 시스템 구성 | 3m 무반향실(브로셔 다운로드) | 5m 무반향실(브로셔 다운로드) |
| 무반향실 프레임 치수 | 9.5*6.5*6.3m | 12*7.6*6.6m |
| 프레임 및 사양(수량) | H형강 보 200*100mm, 기둥 150*150mm(1세트).
참고사항: 설계된 구조 강도는 리히터 규모 7의 내진 수준을 충족합니다. |
|
| 쉴드 재질 및 사양(수량) | 양면 아연 도금 강판, 모듈형 구조, 스프레이 코팅 강판 제품, 인청동 전도성 패드(1세트). 참고: 용접 구조와 비교하여 조립형 구조는 미려한 외관과 강력한 구조적 강성이라는 장점이 있습니다. 현장에서 열 용접 작업이 필요 없고, 페인트를 분사할 필요도 없어 회사 현장 환경에 영향을 미치지 않습니다. 나중에 이전이 필요할 경우, 재조립을 위해 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 용접 구조는 다시 이전할 수 없습니다. 패널은 인청동 전도성 패드와 11mm 셀프락킹 볼트를 사용하여 조립됩니다. 케이싱 내부는 수평을 맞추고 10mm 목재 합판으로 밀봉한 후 알루미늄 필름 반사층으로 덮습니다. | |
| 접지 내부의 무반향실(수량) | 일반 바닥재, 하중 1000kg/㎡, 높이 300mm, 금속 프레임 + 두께 18mm 목재판 + 아연도금강판 2mm 사용 (1세트) | 사용자의 하중 지지력이 높으므로 콘크리트 타설 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다. 암실 차폐 쉘의 바닥 부분이 완성되면 콘크리트를 타설하여 하중 지지 바닥을 형성합니다. 콘크리트 표면 위에 5mm 두께의 아연 도금 강판을 깔아 암실 반사 바닥을 만듭니다. |
| 무반향실 수동 접근 도어(수량) | 단일 개폐 구조의 방충망 도어, 문 개구부 크기: 1.5*2m (1세트). 당사는 이 방충망 도어에 대한 완전 독자적인 지적 재산권을 보유하고 있으며, 국가 발명 특허를 취득했습니다. | 접이식 구조의 방충망 도어, 문 열림 크기: 1.8*2.2m (2세트). 당사는 이 방충망 도어에 대한 완전 독자적인 지적 재산권을 보유하고 있으며, 국가 발명 특허를 취득했습니다. |
| 무반향실 전자동 트랙 변환 스크린 도어(수량) | 문 개구부 크기: 3*3m (1세트). 당사는 이 스크린 도어에 대한 완전히 독립적인 지적 재산권을 보유하고 있으며, 국가 발명 특허를 취득했습니다. | 문 개구부 크기: 7*6m (1세트). 당사는 이 스크린 도어에 대한 완전히 독립적인 지적 재산권을 보유하고 있으며, 국가 발명 특허를 취득했습니다. |
| 페라이트, 5면 완전 포장(수량) | 100mm*100mm (1세트). | |
| 참고사항 : 설치위치 : 상단 및 벽면, 지면에 놓인 7.2㎡ 이동식 구조물 | ||
| 무반향실 흡수재(수량) | 높이 300/500mm, EPP 하이브리드 흡수재(1세트) | |
| 전원 필터(수량) | 14kHz~40GHz 주파수 범위에서 전력 필터의 최소 삽입 손실은 100dB입니다. 삽입 손실 시험은 CISPR 및 MIL-STD 220A 표준(1세트)의 요건을 준수합니다. 다음이 포함됩니다: 230VAC/50Hz/32A 4세트 | |
| 380VAC/50Hz/63A 4세트 | ||
| 115VAC/400Hz/32A/ (3상) 1세트 | ||
| 115VAC/400Hz/32A/ (단상) 1세트 | ||
| 115VAC/60Hz/32A/ (3상) 1세트 | ||
| 115VAC/60Hz/32A/ (단상) 1세트 | ||
| DC/120A 2세트 | ||
| 인터페이스 보드 Ap/Cp(수량) | AP/CP, 벽면 AP(3세트), 접지 CP(3세트), 정류 시스템 제공(1세트) | |
| 참고: 구리 재질로 제작, 크기: 300*300mm, RF 인터페이스 및 광섬유 도파관은 사용자 요구 사항에 따라 조립 가능 | ||
| 환기형 도파관 | VEVTS는 허니콤 구조를 채택했으며, 크기는 400*400mm이고 공조 인터페이스 플랜지가 있습니다. 당사는 도파관 창에 대한 완전히 독립적인 지적 재산권을 보유하고 있으며, 국가 발명 특허를 취득했습니다. | |
| 조명 시스템(수량) | 400W 할로겐 램프(4세트) | 400W 할로겐 램프(8세트) |
| 모니터 시스템 | CCTV, 영상 모니터, 벽걸이형 파노라마 모니터(1세트). 참고: 30V/m 전계 강도 허용 오차 | CCTV, 영상모니터, 벽면형 파노라마 모니터(1SET). |
| 참고: 필드 강도 허용 사양(옵션) | ||
| 턴테이블(수량) | TT1.5SI, 직경 1.5미터, 최대 하중 용량 1000KG, 회전 속도 0.2~2RPM, 정확도 1°, 각도 0~400° (1 UNIT) | |
| 안테나 타워 CAM4.0-P (수량) | 4m 리프팅, 10kg 하중 지지, 0/90도 편광, 리프팅 속도 2cm~15cm/분, 정확도 1cm(1 UNIT) | |
| 컨트롤러 MCU(수량) | GPIB 연결, 광섬유 제어, LCD 패널(1개) | |
일반적인 응용 분야 1: 무반향실은 무선 주파수 전자기장 복사 한계(EMI) 완전 적합성 테스트(LISUN 모델: AC-EMI)에 사용됩니다.
R&S 수신기 시스템을 갖춘 무반향실은 IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, CISPR11, CISPR14, CISPR16-1-4, CISPR16-2-3, CISPR20, CISPR22 및 CISPR25에 따라 인증을 받을 수 있습니다.
| LISUN 모델 | 제품명 | 상표 | 사양 |
| ESRP 3 | EMI 테스트 수신기 | 알앤에스 | 인증 측정을 위한 9kHz ~ 3.6GHz EMI 테스트 수신기, CISPR 16-1-1 준수, 컬러 터치 스크린 후면 포함 |
| 환경 216 | 인공의 힘 | 알앤에스 | 주파수 범위: 9kHz ~ 30MHz. 최대 16A 전력 처리 용량(국가/지역에 따라 다름) 시뮬레이션 임피던스(50μH + 5Ω) || 50Ω, CISPR 16-1-2 준수. V자형 네트워크는 CISPR, EN, EN, EN 61500, VDE, ANSI, FCC Part 15 및 MIL-STD-461을 준수하며, CISPR 16-1-2에 따라 교정되었습니다. |
| VTSD 9561 FN | 다이오드 펄스 리미터 | 슈바르츠벡 | 다이오드 펄스 리미터 +10dB 감쇠, 퓨즈 램프, 입력 N암컷, 출력 N수. |
| BBHA 9120D | 안테나 | 슈바르츠벡 | 광대역 혼 안테나(0,8) 1-18GHz, N형 커넥터 |
| 벌브 9168 | 안테나 | 슈바르츠벡 | TRILOG 초광대역 테스트 안테나, (25) 30-1000(2000)MHz, 10W, 폭 감소, 직경 < 1.5m. |
| LS-E3-EMI | 테스트 라인, 소프트웨어 및 시스템 통합 | 리순 | 맞춤형 고주파 케이블, EMI 테스트 소프트웨어, 장비 디버깅 및 설치, 교육. |
일반적인 응용 분야 2: RF 전자기장 복사 저항(EMS) 완전 적합성 테스트를 위한 무반향실(LISUN 모델: AC-EMS)
신호 소스, 전력계, 등방성 전기장 센서 및 전력 증폭기를 갖춘 무선파는 RF 전자기장 방사 저항(EMS) 인증 수준 시험에 대한 IEC61000-4-3, GB/T17626.3 및 GB/T17215 표준을 완전히 충족할 수 있습니다.
| LISUN 모델 | 제품명 | 명세서 |
| PMM3030-01 | 신호 발생기 | 신호 발생기 9kHz – 3GHz, AC 전원 - AC 어댑터 |
| PMM6630 | 파워 미터 | EMC 응용 분야를 위한 9kHz-3GHz RF 전력계; USB 연결; 운반 케이스 - USB 케이블 - Win6630 소프트웨어 |
| EP-601 | 등방성 전기장 센서 | 등방성 전기장 센서 10kHz – 9.25GHz; 0.5~500V/m. 독립형 전기 광학 변환기 및 충전식 배터리. – 10m 광섬유 – 8053-OC 광/RS232 어댑터 – RS232/USB 어댑터 – PC 유틸리티 WinEP600 – 배터리 충전기 및 충전 장치 1. 교정 지점 8.2~9.25GHz: 공인 교정 LAT-EP-600-HF 주문 2. 표준 시간 간격: 3분 3. 30분 시간 간격 옵션: 주문 시 "30분 시간 간격"을 명시해 주십시오. |
| LS-0315M00 | 파워 앰프 | 작동 전력: 300MHz~800MHz/800MHz~2000MHz/200W |
| 2개의 하위 대역으로 나누어져 있어 독립적인 출력을 사용자 정의할 수 있습니다. | ||
| 내장형 무선 주파수 스위치 |




