Pengukur Jarak Celah Rambat CK-1 | Kartu Uji Jarak Rambat | Penggaris Jarak Rambat memenuhi persyaratan IEC 60598-1:2024 Klausul 11, IEC 60884-1:2022 Klausul 27, dan IEC 60335-1:2023 Klausul 29.2. Alat ini cocok untuk mengukur jarak antara dua bagian konduktif, atau antara bagian konduktif dan permukaan peralatan yang mudah diakses di sepanjang permukaan bahan isolasi.
| Model LISUN | Spesifikasi dan Ukuran |
| CK-1 | 1/1,5/2/2,5/3/4/6/8mm, total 8 ukuran |
| CK-2 | 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8mm, total 15 ukuran |
| CK-3 | 1/1.2/1.4/1.5/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm, total 21 ukuran |
| CK-4 | 1/1.2/1.4/1.5/1.6/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm, total 23 ukuran |
| CK-5 | 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.5/7/8/9/10mm, total 27 ukuran |
Catatan: Terbuat dari baja tahan karat, ukuran lain dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan!
Langkah-langkah penggunaan:
1. Menentukan nilai efektif atau nilai DC dari tegangan kerja;
2. Tentukan kelompok material (berdasarkan indeks pelacakan perbandingan, dibagi menjadi: Material Kelompok I, Material Kelompok II, Material Kelompok IIIa, Material Kelompok IIIb.)
3. Tentukan tingkat polusi; tentukan jenis isolasi (isolasi fungsional, isolasi dasar, isolasi tambahan, isolasi yang diperkuat).
Standar:
IEC 60598-1 “Luminer – Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian” Klausul 11
IEC 60884-1 “Steker dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan umum” Klausul 27
IEC 60335-1 “Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum” Klausul 29.2
IEC 60884-1:2013 Klausul 27
IEC 60335-1:2020 Klausul 29.2
IEC 60598-1:2020 Klausul 11




