Der hydraulische Vertikal-Schockprüfstand LS-VS50 ist ein vollautomatisches System zur Stoßprüfung von Produkten oder Verpackungen mit freier Fallstruktur. Er dient der Messung und Bestimmung der Stoßfestigkeit sowie der Beurteilung der Funktionssicherheit und strukturellen Integrität unter Stoßbelastung. Der Prüfstand kann gängige Stoßprüfungen mit Halbsinuswellen, Sägezahnwellen nach dem Stoß, Trapezwellen (Rechteckwellen) und anderen Wellenformen durchführen. Er simuliert präzise und realitätsnah die Stoßwellen und die Stoßenergie, denen Produkte in realen Umgebungen ausgesetzt sind, und trägt so zur Systemverbesserung oder Optimierung der Verpackungsstruktur bei.
Hauptmerkmale:
• Mehrspurige Führungssäulen, sanftes Anheben, geräuschlos
• Integriertes Gießtischdesign, hohe Steifigkeit, geringes Hochfrequenzgeräusch
• Hydraulischer Bremsmechanismus, hohe Sicherheit, verhindert wirksam Folgeaufprall
• Digitales Steuerungssystem zur Gewährleistung der Aufprallstabilität
• Durch das Hinzufügen eines seismischen Isolationssystems am Boden kann der Bedarf der Ausrüstung am Standort effektiv reduziert werden.
Spezifikationen:
| LISUN-Modell | LS-VS50 | LS-VS100 | LS-VS200 | LS-VS400 | LS-VS600 | LS-VS1000 |
| Nennlast (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Tischgröße (mm) | 500*400 | 600*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 |
| Halbsinuswellen-Spitzenbeschleunigung (m/s²) | 150~6000 | 150~6000 | 150~3000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~2000 |
| Trapezförmige Spitzenbeschleunigung (m/s²) | 150~2000 | 150~2000 | 100~1000 | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
| Spitzenbeschleunigung nach dem Maximum der Sägezahnkurve (m/s²) | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | 150~500 | 150~500 |
| Impulsdauer (ms) | 30~1/30~2、18~3、18~6 | 30~3、18~3/18~6、18~6 | 30~3/30~6、18~6、18~6 | |||
| Abmessungen (mm) | 1200*1000*2500 | 1200*1000*2500 | 1220*1120*2600 | 1480*1200*2600 | 1620*1350*2600 | 1750*1500*2800 |
| Gewicht (kg) | 2,550 | 2,550 | 3,800 | 4,200 | 5,100 | 6,700 |
| Stromversorgung | Dreiphasenstrom 380 V, 50/60 Hz | |||||
| Normen | IEC 60068-2-27, GB/T 2423.5, MIL-STD-810F, GJB 150, GJB 360, GJB 548, GJB 1217, JIG 497 | |||||




