سمات:
• يتميز KS-960 بنطاق ديناميكي عالي وسرعة عالية ودقة عالية.
• يتيح قياس HDR لمصابيح LED عالية السطوع مثل Micro LED وMini LED دون الحاجة إلى مرشح ND.
• يدعم قياس السطوع واللون بسرعة ودقة عالية.
• مزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 4.3 بوصة للتحكم باللمس في الإعدادات المختلفة والقراءة المباشرة لبيانات القياس.
• يوفر أربع زوايا قياس قابلة للتبديل بواسطة محرك، وهي مناسبة للاستخدام في البحث والتطوير وخط الإنتاج.
• يوفر عرضًا بديهيًا للتوزيع الطيفي، ومخطط لون CIE، والطول الموجي السائد، وطول الموجة القصوى.
• تتوفر وظيفة قياس الوميض الاختيارية.
واجهة الاختبار
المواصفات:
نموذج LISUN | KS-960 | KS-960A |
نطاق الطول الموجي | 380 – 780 نانومتر | |
دقة الطول الموجي | ±0.3 نانومتر | |
عرض الطول الموجي الطيفي | أقل من 5 نانومتر (عرض نصف الموجة) | |
قياس الزوايا | أربع زوايا قياس قابلة للتبديل كهربائيًا (2°، 1°، 0.2°، 0.1°) | |
عرض الحد الأدنى للسطوع | 0.00001cd/م² | |
عرض الحد الأدنى للإشعاع الطيفي | 10⁻⁹W/(sr•m²•nm) | |
دالة القياس المكاني | إحداثيات اللون، درجة حرارة اللون، قيم التحفيز الثلاثي، الطول الموجي السائد | |
نطاق قياس السطوع (2 درجة) | 0.01 – 20,000 شمعة/م² | 0.001 – 10,000 شمعة/م² |
نطاق قياس السطوع (1 درجة) | 0.03 – 100,000 شمعة/م² | 0.003 – 100,000 شمعة/م² |
نطاق قياس السطوع (0.2 درجة) | 0.75 – 500,000 شمعة/م² | 0.075 – 500,000 شمعة/م² |
نطاق قياس السطوع (0.1 درجة) | 3 – 1,200,000cd/م² | 0.3 – 1,200,000 شمعة/م² |
دقة اللون | x, y: ±0.002@(مصدر الضوء) | |
تكرار السطوع | 1%@A مصدر ضوء (0.01 – 5cd/m²)؛ 0.5%@A مصدر ضوء (>5cd/m²) | |
تكرار اللونية | 0.002 @ مصدر ضوء (2°، 0.01 – 5cd/m²)؛ 0.002 @ مصدر ضوء (2°،>5cd/m²) | |
تبديل وضع زاوية القياس | كهربائي | |
درجة حرارة التشغيل | 5 – 50 درجة مئوية | |
تواصل | USB/LAN/WIFI/RS232 واحد أو متعدد |
التطبيقات النموذجية:
• قياس وتحليل وتقييم الخصائص البصرية FPD؛
• تحليل بصري لـ Micro LED و Mini LED؛
• تحليل سطوع ولون وحدة الإضاءة الخلفية للهاتف المحمول؛
• تحليل سطوع الحروف المضيئة ولونيتها؛
• لوحة قيادة السيارة، شاشة التحكم المركزية، تحليل السطوع واللون؛
• تحليل الإضاءة الداخلية للجو؛
• تحليل سطوع المنتجات المضيئة؛
• قياس السطوع واللون لمصادر الضوء المختلفة.
التطبيقات النموذجية